Mengenal Tabel Standar

R1K1 R1K2 R1K3 R1K4 R1K5
R2K1 R2K2 R2K3 R2K4 R2K5
R3K1 R3K2 R3K3 R3K4 R3K5
R4K1 R4K2 R4K3 R4K4 R4K5
R5K1 R5K2 R5K3 R5K4 R5K5

Mengenai Tabel Penggabungan Row

R1K1 R1K2 R1K3 R1K4 R1K5
R2K2 R2K3 R2K4 R2K5
R3K1 R3K2 R3K3 R3K5
R4K1 R4K2 R4K3 R4K5
R5K1 R5K2 R5K3 R5K4 R5K5

Mengenai Tabel Penghubungan Kolom

R1K1 R1K2 R1K5
R2K1 R2K4 R2K5
R3K1 R3K2 R3K3 R3K4 R3K5
R4K1 R4K2 R4K3 R4K4 R4K5
R5K1 R5K2 R5K3 R5K4 R5K5

Tabel Gabungan

R1K1
R2K1
R3K3 R3K5
R4K3 R4K4
R5K1 R5K3 R5K4 R5K5
R6K1 R6K2 R6K3